当記事は、元々2017年1月17日に、以下のタイトル
で執筆した。
その後、皇室会議において詳細なスケジュールが検討されて、本日2019年1月30日の時点では、平成31年(2019年)4月30日に譲位し、皇太子さまが5月1日に即位され、その日に改元することが決まったとの事だ。
当記事も、これらの発表を元に加筆訂正をして書き直したものだ。
さて、当初は平成31年(2019年)1月1日(元旦)に新元号が発表されるとの報道も有ったが、年度半ばの4月1日改元発表に変更された。
年度の途中で元号が変わると何かと混乱する可能性も考えられるが、決まったものは仕方がない。
元号が変わる事で影響を受けそうな業種は多数ある。
ワテが思い付くのは以下の通り。
- カレンダー、暦、関係の業種
- コンピュータ業界
- 会社、自治体、役所の書類(現状、明治・大正・昭和・平成にもう一つ追加必要)
などか。
さて、果たして、その元号は何になるのだろうか?
自称、元号予想の世界的達人のワテが大胆予想をしてみたい。
では、本題に入ろう。
M、T、S、Hは使わない
ワテの考える元号の条件
- 漢字二文字
- 過去の元号と同じにはしない
- 明治(M)、大正(T)、昭和(S)、平成(H)のアルファベット一文字表記と同じ頭文字にはしない
- 頭文字 I、O も使わない(数字の1やゼロと間違う可能性があるので)
- 比較的画数の少ない漢字
などか。
特に、「明治(M)、大正(T)、昭和(S)、平成(H)のアルファベット一文字表記と同じ頭文字にはしない」は重要だと思う。
例えばもし新元号が「平和」になったりすると、「平成」のHと同じなので、パスポート、免許証その他、各種の申請書類の生年月日記入欄が
などとなり、受付の人は、毎回
「平成のHですか?」
「平和のHですか?」
などと確認する必要がある。
それは手間が掛かるので、新元号は
「明治(M)、大正(T)、昭和(S)、平成(H)のアルファベット」とは一致しないものが選ばれる可能性が極めて高い。
頭文字 I、O も使わない
これも重要だ。
パスワードを選ぶ時に
アルファベットの「O」や「I」は数字の「0」や「1」と間違い易いので、パスワードに使う文字としては、それらを除外するのは良く行われる。
例えば皆さんに好評なワテの自作のパスワード生成サービスのページでもその機能がある。
それと同様に、新元号の頭文字が英字の「I」になったとして、何らかの書類に
「生年月日 H 10 .1.1」 と書けば平成10年1月1日と分るが、
「生年月日 I 10 .1.1」 と書けば「110年1月1日」に見えて、
何これ? となるかも知れない。
あるいは、
「生年月日 I 2.1.1」 と書けば「12年1月1日」 か?
「平成12年」?
「昭和12年」?
分からん、となるかも知れない。
なので、ワテ予想としては、頭文字がアルファベットの「O」と「I」は除外される。
頭文字Cも除外される可能性が高い
その流れで言うと、
「C」も除外かな。英字の「O」や数字の「0」と紛らわしいので。
でもまあ、頭文字が「C」で始まる漢字は無いか?
あった。「中日」とか。
なので「C」も却下。
となると「L」も却下だな。大文字だと間違いにくいがエルを小文字で書くと「l」になり、数字の「1」に見える。
なので英字の「L」も却下。
まあ今度こそ、英字のエルで始まる漢字は無いと思うが。
まあ、ちょっとキラキラネームっぽいが、「恵流」があるか。
でも読みは「eru」となるので「L」にはならないな。
少々、脱線してしまった。
過去の元号一覧
さて、ワテの調査によると元号の一覧は以下の通り。
ワテの書き間違いがあるかも知れないが。
飛鳥 | 鎌倉 | |||||||||
大化 | たいか | 645 | ~ | 649 | 寿永 | じゅえい | 1182 | ~ | 1184 | |
白雉 | はくち | 650 | ~ | 654 | 元暦 | げんりゃく | 1184 | |||
朱鳥 | しゅちょう | 686 | ~ | 文治 | ぶんじ | 1185 | ~ | 1189 | ||
大宝 | たいほう | 701 | ~ | 703 | 建久 | けんきゅう | 1190 | ~ | 1198 | |
慶雲 | けいうん | 704 | ~ | 707 | 正治 | しょうじ | 1199 | ~ | 1200 | |
建仁 | けんにん | 1201 | ~ | 1203 | ||||||
奈良 | 元久 | げんきゅう | 1204 | ~ | 1205 | |||||
和銅 | わどう | 708 | ~ | 714 | 建永 | けんえい | 1206 | |||
霊亀 | れいき | 715 | ~ | 716 | 承元 | しょうげん | 1207 | ~ | 1210 | |
養老 | ようろう | 717 | ~ | 723 | 建暦 | けんりゃく | 1211 | ~ | 1212 | |
神亀 | じんき | 724 | ~ | 728 | 健保 | けんぽ | 1213 | ~ | 1218 | |
天平 | てんぴょう | 729 | ~ | 748 | 承久 | じょうきゅう | 1219 | ~ | 1221 | |
天平感宝 | かんぽう | 749 | ~ | 756 | 貞応 | じょうおう | 1222 | ~ | 1223 | |
天平勝宝 | しょうほう | 749 | ~ | 756 | 元仁 | げんにん | 1224 | |||
天平宝字 | ほうじ | 757 | ~ | 764 | 嘉禄 | かろく | 1225 | ~ | 1226 | |
天平神護 | じんご | 765 | ~ | 766 | 安貞 | あんてい | 1227 | ~ | 1228 | |
神護景雲 | けいうん | 767 | ~ | 769 | 寛喜 | かんぎ | 1229 | 1231 | ||
宝亀 | ほうき | 770 | ~ | 780 | 貞永 | じょうえい | 1232 | |||
天応 | てんのう | 781 | ~ | 天福 | てんぷく | 1233 | ||||
文暦 | ぶんりゃく | 1234 | ||||||||
平 安 | 嘉禎 | かてい | 1235 | ~ | 1237 | |||||
延暦 | えんりゃく | 782 | ~ | 805 | 暦仁 | りゃくにん | 1238 | |||
大同 | だいどう | 806 | ~ | 809 | 延応 | えんのう | 1239 | |||
弘仁 | こうにん | 810 | ~ | 823 | 仁治 | にんじ | 1240 | ~ | 1242 | |
天長 | てんちょう | 824 | ~ | 833 | 寛元 | かんげん | 1243 | ~ | 1246 | |
承和 | じょうわ | 834 | ~ | 847 | 宝治 | ほうじ | 1247 | ~ | 1248 | |
嘉祥 | かしょう | 848 | ~ | 850 | 建長 | けんちょう | 1249 | ~ | 1255 | |
仁寿 | にんじゅ | 851 | ~ | 853 | 康元 | こうげん | 1256 | |||
斉衡 | さいこう | 854 | ~ | 856 | 正嘉 | しょうか | 1257 | ~ | 1258 | |
天安 | てんあん | 857 | ~ | 858 | 正元 | しょうげん | 1259 | |||
貞観 | じょうがん | 859 | ~ | 876 | 文応 | ぶんおう | 1260 | |||
元慶 | がんぎょう | 877 | ~ | 884 | 弘長 | こうちょう | 1261 | ~ | 1263 | |
仁和 | にんな | 885 | ~ | 888 | 文永 | ぶんえい | 1264 | ~ | 1274 | |
寛平 | かんぴょう | 889 | ~ | 897 | 建治 | けんじ | 1275 | ~ | 1277 | |
昌泰 | しょうたい | 898 | ~ | 900 | 弘安 | こうあん | 1278 | ~ | 1287 | |
延喜 | えんぎ | 901 | ~ | 922 | 正応 | しょうおう | 1288 | ~ | 1292 | |
延長 | えんちょう | 923 | ~ | 930 | 永仁 | えいにん | 1293 | ~ | 1298 | |
承平 | じょうへい | 931 | ~ | 937 | 正安 | しょうあん | 1299 | ~ | 1301 | |
天慶 | てんぎょう | 938 | ~ | 946 | 乾元 | けんげん | 1302 | |||
天暦 | てんりゃく | 947 | ~ | 956 | 嘉元 | かげん | 1303 | ~ | 1305 | |
天徳 | てんとく | 957 | ~ | 960 | 徳治 | とくじ | 1306 | ~ | 1307 | |
応和 | おうわ | 961 | ~ | 963 | 延慶 | えんきょう | 1308 | ~ | 1310 | |
康保 | こうほう | 964 | ~ | 967 | 応長 | おうちょう | 1311 | |||
安和 | あんな | 968 | ~ | 969 | 正和 | しょうわ | 1312 | ~ | 1316 | |
天禄 | てんろく | 970 | ~ | 972 | 文保 | ぶんぽ | 1317 | ~ | 1318 | |
天延 | てんえん | 973 | ~ | 975 | 元応 | げんおう | 1319 | ~ | 1320 | |
貞元 | じょうげん | 976 | ~ | 977 | 元亨 | げんこう | 1321 | ~ | 1323 | |
天元 | てんげん | 978 | ~ | 982 | 正中 | しょうちゅう | 1324 | ~ | 1325 | |
永観 | えいかん | 983 | ~ | 984 | 嘉暦 | かりゃく | 1326 | ~ | 1328 | |
寛和 | かんな | 984 | ~ | 986 | 元徳 | げんとく | 1329 | ~ | 1330 | |
永延 | えいえん | 987 | ~ | 988 | 元弘 | げんこう | 1331 | ~ | 1333 | |
永祚 | えいそ | 989 | ~ | |||||||
正暦 | しょうりゃく | 990 | ~ | 994 | 南朝 | |||||
長徳 | ちょうとく | 995 | ~ | 998 | 元徳 | げんとく | 1329 | ~ | 1331 | |
長保 | ちょうほ | 999 | ~ | 1003 | 正慶 | しょうきょう | 1332 | ~ | 1333 | |
寛弘 | かんこう | 1004 | ~ | 1011 | 建武 | けんむ | 1334 | ~ | 1337 | |
長和 | ちょうわ | 1012 | ~ | 1016 | 暦応 | りゃくおう | 1338 | ~ | 1341 | |
寛仁 | かんにん | 1017 | ~ | 1020 | 康永 | こうえい | 1342 | ~ | 1344 | |
治安 | じあん | 1021 | ~ | 1023 | 貞和 | じょうわ | 1345 | ~ | 1349 | |
万寿 | まんじゅ | 1024 | ~ | 1027 | 観応 | かんのう | 1350 | ~ | 1351 | |
長元 | ちょうげん | 1028 | ~ | 1036 | 文和 | ぶんな | 1352 | ~ | 1355 | |
長暦 | ちょうりゃく | 1037 | ~ | 1039 | 延文 | えんぶん | 1356 | ~ | 1360 | |
長久 | ちょうきゅう | 1040 | ~ | 1043 | 康安 | こうあん | 1361 | |||
寛徳 | かんとく | 1044 | ~ | 1045 | 貞治 | じょうじ | 1362 | ~ | 1367 | |
永承 | えいしょう | 1046 | ~ | 1052 | 応安 | おうあん | 1368 | ~ | 1374 | |
天喜 | てんぎ | 1053 | ~ | 1057 | 永和 | えいわ | 1375 | ~ | 1378 | |
康平 | こうへい | 1058 | ~ | 1064 | 康暦 | こうりゃく | 1379 | ~ | 1380 | |
治暦 | じりゃく | 1065 | ~ | 1068 | 永徳 | えいとく | 1381 | ~ | 1383 | |
延久 | えんきゅう | 1069 | ~ | 1073 | 至徳 | しとく | 1384 | ~ | 1386 | |
承保 | しょうほう | 1074 | ~ | 1076 | 嘉慶 | かきょう | 1387 | ~ | 1388 | |
承暦 | しょうりゃく | 1077 | ~ | 1080 | 康応 | こうおう | 1389 | |||
永保 | えいほ | 1081 | ~ | 1083 | ||||||
応徳 | おうとく | 1084 | ~ | 1086 | 室町 | |||||
寛治 | かんじ | 1087 | ~ | 1093 | 明徳 | めいとく | 1390 | ~ | 1393 | |
嘉保 | かほう | 1094 | ~ | 1095 | 応永 | おうえい | 1428 | ~ | ||
永長 | えいちょう | 1096 | ~ | 永享 | えいきょう | 1429 | ~ | 1440 | ||
承徳 | しょうとく | 1097 | ~ | 1098 | 嘉吉 | かきつ | 1441 | ~ | 1443 | |
康和 | こうわ | 1099 | ~ | 1103 | 文安 | ぶんあん | 1444 | ~ | 1448 | |
長治 | ちょうじ | 1104 | ~ | 1105 | 宝徳 | ほうとく | 1449 | ~ | 1451 | |
嘉承 | かじょう | 1106 | ~ | 1107 | 康正 | こうしょう | 1455 | ~ | 1456 | |
天仁 | てんにん | 1108 | ~ | 1109 | 長禄 | ちょうろく | 1457 | ~ | 1459 | |
天永 | てんえい | 1110 | ~ | 1112 | 寛正 | かんしょう | 1460 | ~ | 1465 | |
永久 | えいきゅう | 1113 | ~ | 1117 | 文正 | ぶんしょう | 1466 | ~ | ||
元永 | げんえい | 1118 | ~ | 1119 | 応仁 | おうにん | 1467 | ~ | 1468 | |
保安 | ほうあん | 1120 | ~ | 1123 | 文明 | ぶんめい | 1469 | ~ | 1486 | |
天治 | てんじ | 1124 | ~ | 1125 | 長享 | ちょうきょう | 1487 | ~ | 1488 | |
大治 | たいじ | 1126 | ~ | 1130 | 延徳 | えんとく | 1489 | ~ | 1491 | |
天承 | てんしょう | 1131 | 明応 | めいおう | 1492 | ~ | 1500 | |||
長承 | ちょうしょう | 1132 | ~ | 1134 | 文亀 | ぶんき | 1501 | ~ | 1503 | |
保延 | ほうえん | 1135 | ~ | 1140 | 永正 | えいしょう | 1504 | ~ | 1520 | |
永治 | えいじ | 1141 | 大永 | たいえい | 1521 | ~ | 1527 | |||
康治 | こうじ | 1142 | ~ | 1143 | 享禄 | きょうろく | 1528 | ~ | 1531 | |
天養 | てんよう | 1144 | 天文 | てんぶん | 1532 | ~ | 1554 | |||
久安 | きゅうあん | 1145 | ~ | 1150 | 弘治 | こうじ | 1555 | ~ | 1557 | |
仁平 | にんぴょう | 1151 | ~ | 1153 | 永禄 | えいろく | 1558 | ~ | 1569 | |
久寿 | きゅうじゅ | 1154 | ~ | 1155 | 元亀 | げんき | 1570 | ~ | 1572 | |
保元 | ほうげん | 1156 | ~ | 1158 | ||||||
平治 | へいじ | 1159 | 安土・桃山 | |||||||
永暦 | えいりゃく | 1160 | 天正 | てんしょう | 1573 | ~ | 1591 | |||
応保 | おうほ | 1161 | ~ | 1162 | 文禄 | ぶんろく | 1592 | ~ | 1595 | |
長寛 | ちょうかん | 1163 | ~ | 1164 | ||||||
永万 | えいまん | 1165 | 江戸 | |||||||
仁安 | にんあん | 1166 | ~ | 1168 | 慶長 | けいちょう | 1596 | ~ | 1614 | |
嘉応 | かおう | 1169 | ~ | 1170 | 元和 | げんな | 1615 | ~ | 1623 | |
承安 | じょうあん | 1171 | ~ | 1174 | 寛永 | かんえい | 1624 | ~ | 1643 | |
安元 | あんげん | 1175 | ~ | 1176 | 正保 | しょうほ | 1644 | ~ | 1647 | |
治承 | じしょう | 1177 | ~ | 1180 | 慶安 | けいあん | 1648 | ~ | 1651 | |
養和 | ようわ | 1181 | 承応 | じょうおう | 1652 | ~ | 1654 | |||
明暦 | めいれき | 1655 | ~ | 1657 | ||||||
万治 | まんじ | 1658 | ~ | 1660 | ||||||
寛文 | かんぶん | 1661 | ~ | 1672 | ||||||
延宝 | えんぽう | 1673 | ~ | 1680 | ||||||
天和 | てんな | 1681 | ~ | 1683 | ||||||
貞享 | じょうきょう | 1684 | ~ | 1687 | ||||||
元禄 | げんろく | 1688 | ~ | 1703 | ||||||
宝永 | ほうえい | 1704 | ~ | 1710 | ||||||
正徳 | しょうとく | 1711 | ~ | 1715 | ||||||
享保 | きょうほう | 1816 | ~ | 1735 | ||||||
元文 | げんぶん | 1736 | ~ | 1740 | ||||||
寛保 | かんぽう | 1741 | ~ | 1743 | ||||||
延享 | えんきょう | 1744 | ~ | 1747 | ||||||
寛延 | かんえん | 1748 | ~ | 1750 | ||||||
宝暦 | ほうれき | 1751 | ~ | 1763 | ||||||
明和 | めいわ | 1764 | ~ | 1771 | ||||||
安永 | あんえい | 1772 | ~ | 1780 | ||||||
天明 | てんめい | 1781 | ~ | 1788 | ||||||
寛政 | かんせい | 1789 | ~ | 1800 | ||||||
享和 | きょうわ | 1801 | ~ | 1803 | ||||||
文化 | ぶんか | 1804 | ~ | 1817 | ||||||
文政 | ぶんせい | 1818 | ~ | 1829 | ||||||
天保 | てんぽう | 1830 | ~ | 1843 | ||||||
弘化 | こうか | 1844 | ~ | 1847 | ||||||
嘉永 | かえい | 1848 | ~ | 1853 | ||||||
安政 | あんせい | 1854 | ~ | 1859 | ||||||
万延 | まんえん | 1860 | ||||||||
文久 | ぶんきゅう | 1861 | ~ | 1863 | ||||||
元治 | げんじ | 1864 | ||||||||
慶応 | けいおう | 1865 | ~ | 1867 | ||||||
近代 | ||||||||||
明治 | めいじ | 1868 | ~ | 1912 | ||||||
大正 | たいしょう | 1912 | ~ | 1926 | ||||||
昭和 | しょうわ | 1926 | ~ | 1988 | ||||||
平成 | へいせい | 1989 | ~ |
過去の元号に用いられた漢字の種類と使用回数
上で示した元号一覧表を元に、そこで使われている漢字の使用回数を集計した。
手作業で集計すると間違う可能性もあるので、ワテのプログラミング能力を最大限に発揮して、即席で「元号に用いられた漢字の種類と出現回数集計プログラム」を作成した。
その驚きの集計結果を以下に示す。
永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元
治治治治治治治治治治治治治治治治治治治治治
応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応
長長長長長長長長長長長長長長長長長長
和和和和和和和和和和和和和和和和和和
文文文文文文文文文文文文文文文文文文
安安安安安安安安安安安安安安安安安
正正正正正正正正正正正正正正正正正
暦暦暦暦暦暦暦暦暦暦暦暦暦暦暦暦
保保保保保保保保保保保保保保保
寛寛寛寛寛寛寛寛寛寛寛寛寛寛寛
延延延延延延延延延延延延延延延
承承承承承承承承承承承承承承
徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳
仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁
嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉
平平平平平平平平平平平
康康康康康康康康康康
宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝
久久久久久久久久久
慶慶慶慶慶慶慶慶慶
貞貞貞貞貞貞貞貞
享享享享享享享
建建建建建建建
弘弘弘弘弘弘弘
明明明明明明明
禄禄禄禄禄禄禄
大大大大大大
亀亀亀亀亀
万万万万
寿寿寿寿
神神神
養養養
観観観
喜喜喜
化化化
政政政
雲雲
護護
健, 亨, 成, 乾, 感, 吉, 景, 衡, 至, 字, 朱, 勝, 昌, 昭, 祥, 斉, 泰, 中, 鳥, 禎, 同, 銅, 白, 武, 福, 霊, 老, 祚, 雉,
以上の70種類だ。
上位3位は、
永 29回
天 26回
元 26回
自称元号予想の世界的達人のワテの新元号予想
さて、いよいよ、自称元号予想の世界的達人のワテの新元号予想であるが、
う~ん、多分過去に使用された漢字が一文字は使われると思う。
「安」あたりが候補かも。
安全、安心な世の中になるように。
安倍内閣の「安」を使ったんじゃないの?という意見(賛成 or 反対)が出るかもしれないが。
もし「安」だと、
「安〇」
「〇安」
のどちらかだが、
「安保」
これは無いな。
「安寿」
これだと、宝塚歌劇団の元花組トップスター「安寿ミラ」さんが一躍注目を浴びる。
「安久」
ってどうかなと思ってGoogle検索してみたら、
平成の次の新しい年号は、安久(あんきゅう)らしいです。 – Yahoo! JAPAN
おいおい、ほんまかいな?
でも、リンク先の記事を読んでみるとデマらしい。
いや~、自称元号予測のエキスパートのワテの予想と完全に一致したので、自分でも驚いたが。
別の観点で予測する。
M、T、S、H の次と言うと何となく「K」が良いかも
例えば「吉」や「 景」などで始まる二文字。
「吉祥」
はどうかな?
「吉祥寺」も有名だし、漢字の「吉」も「祥」も縁起良さそうな印象だし。
でも、難点は「きちじょう」だと発音し辛いか。
「きっしょう」と読めばいいかもしれない。
で、次に全然根拠は無いが、「けい〇〇」と言う発音で選んでみると、
「景弘」 景の漢字が画数が多すぎるかな。
「慶徳」 景徳鎮ってあるから中国っぽいか。
「啓安」 慶安(けいあん)1648年から1651年までの期間と混同するかも。
「恵宝」 中華料理屋さんにありそうな名前かも。
「恵久」 京浜急行の京急を連想するか。
平成は軽い印象だったので新元号は重厚な印象になる?
ワテに限らず現在の元号「平成」が発表された時に何だか軽い印象を付けた人が多いだろう。
漢字の「平」も「成」も画数が少ないし、「平」の字は「平凡」なども連想されるので、そう言う印象を受けるのだと思う。
新元号は幾つかの候補の中から有識者会議で選ばれるとの事だ。
報道によると新元号を決める有識者懇談会のメンバーは以下の通り(五十音順、敬称略)。
- 上田良一(NHK会長) 1949年5月23日 (年齢 69歳)
- 大久保好男(民放連会長)1950年7月8日 (年齢 68歳)
- 鎌田薫(前早大総長) 1948年1月18日 (年齢 71歳)
- 榊原定征(前経団連会長)1943年3月22日 (年齢 76歳)
- 白石興二郎(日本新聞協会会長)1946年9月8日 (年齢 72歳)
- 寺田逸郎(前最高裁長官) 1948年1月9日(71歳)
- 林真理子(作家) 1954年4月1日 (年齢 65歳)
- 宮崎緑(千葉商科大教授)1958年1月15日(61歳)
- 山中伸弥(京大教授)1962年9月4日 (年齢 56歳)
なんで宮崎緑さんや林真理子さんが選ばれたのかは未確認だ。
例えば作家と言う肩書の人は世の中に大勢いる。その中でなぜ林真理子さんなのかな?村上春樹さんだとダメなのかな?などと考える人もいるかも知れないが、ワテが選んだ訳では無いのでその理由は知らない。恐らく安倍晋三さんの交友関係のある人達なのかも知れない。
林真理子さんが元号を選ぶなら「瑠雲」や「琉運」などを推薦するかも知れない。んなアホな!?
宮崎緑さんは昔はNHKのニュースキャスターだったらしいが、一般には余り知名度は無いと思う。なんで行き成り新元号選定会議のメンバーに選ばれたのか益々謎だ。
まあそんな事はどうでも良いので、新元号予想の話題に戻ると、新元号選定の有識者懇親会のメンバーはいずれも50代以上の人だ。最も若い山中先生で54歳。
と言う事で、これらのメンバーの人達もワテと同じく「平成」には軽い印象を持っていると思うので、その反動で新元号は重みがあり、漢字の画数も比較的多い感じが選ばれる可能性が高い。
重い印象の新元号は?
重い印象や画数の多い漢字となると、例えば「新」はどうかな?
「新〇」となると、Sで始まるので不採用の可能性が高い。なので「〇新」なら有り得るか。
〇は過去に使われた漢字から選ばれる可能性もあるので、画数の多い漢字で選ぶとすると「建」なんかどうかな。
「建新」けんしん
時代劇ブームで上杉 謙信(うえすぎ けんしん)も人気あるし、同じ韻の「建新」なら悪くはないぞ。
あるいは「建」つながりで「建仁」はどうかな?建仁寺は俵屋宗達の「風神雷神図」もある京都の由緒あるお寺なので良いかも。
まとめ
自称元号予測のエキスパートのワテの予想としては、当初は
「分からん」
と言う結論だったが、ワテの最新予想では
「建新」けんしん
だな!
もし当たったら大変な事になるぞ!!
自称元号予想の達人だ。
コメント
分からん元年、分からん二年、分からん三年、・・・
アルファベットでは「W」から始まるのか